| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste | Stand: 30.12.2011 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 10,77 | +0,3 | Fluck, Tobias | 1990 | VfL Pfullingen | Oberkirch | 18.06. |
| 10,91 | -0,1 | Saile, Patrick | 1986 | LAC Pliezhausen | Riederich | 13.07. |
| 11,02 | +0,5 | Köpf, Stefan | 1984 | LAC Pliezhausen | Essingen | 03.07. |
| 11,03 | +1,3 | Skalecki, Patrick | 1991 | LAC Pliezhausen | Essingen | 03.07. |
| 11,09 | +0,3 | Kramar, Daniel | 1984 | LAC Pliezhausen | Oberkirch | 18.06. |
| 11,30 | +0,2 | Eißler, Benjamin | 1990 | TSV Riederich | Riederich | 08.05. |
| 11,30 | -1,4 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Riederich | 13.07. |
| 11,41 | +0,0 | Raffalsky, Patrick | 1988 | LAC Pliezhausen | Riederich | 13.07. |
| 11,49 | +0,2 | Kessler, Elmar | 1986 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 08.05. |
| 11,49 | +1,0 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 11,49 | +0,4 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Balingen | 14.05. |
| 11,55 | +0,0 | Giese, Jonas | 1990 | LAC Pliezhausen | Riederich | 13.07. |
| 11,59 | -1,4 | Ferdinand, Benedikt | 1986 | VfL Pfullingen | Riederich | 13.07. |
| 11,61 | +1,0 | Müller, Dennis | 1977 | TSV Riederich | Riederich | 08.05. |
| 11,71 | +0,6 | Bader, Stefan | 1990 | TUS Metzingen | Bernhausen | 21.05. |
| 11,83 | +1,0 | Richter, Sebastian | 1991 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 12,08 | +1,0 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 12,11 | +0,9 | Eisenschmid, Luis | 1991 | TSV Betzingen | Balingen | 11.09. |
| 12,48 | +1,0 | Rademacher, Manfred | 1989 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 12,60 | +0,2 | Schnitzler, Martin | 1970 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 08.05. |
| 200 m Lauf |
| 21,92 | +0,0 | Saile, Patrick | 1986 | LAC Pliezhausen | Hanau | 10.07. |
| 22,46 | +0,8 | Skalecki, Patrick | 1991 | LAC Pliezhausen | Heidelberg | 13.06. |
| 22,53 | -0,1 | Kramar, Daniel | 1984 | LAC Pliezhausen | Bönnigheim | 02.06. |
| 22,72 | +0,8 | Giese, Jonas | 1990 | LAC Pliezhausen | Essingen | 03.07. |
| 23,00 | +0,0 | Schif, Alexander | 1989 | LAC Pliezhausen | Riederich | 13.07. |
| 23,32 | +0,0 | Raffalsky, Patrick | 1988 | LAC Pliezhausen | Heidelberg | 13.06. |
| 23,60 | +0,0 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 24,21 | -0,1 | Müller, Dennis | 1977 | TSV Riederich | Pfullingen | 18.05. |
| 24,28 | -0,1 | Heienbrock, Tobias | 1987 | LG Dettingen/Erms | Pfullingen | 18.05. |
| 25,13 | -0,1 | Stocker, Michael | 1984 | TUS Metzingen | Pfullingen | 18.05. |
| 34,28 | +1,2 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Pforzheim | 15.05. |
| 400 m Lauf |
| 48,94 | Saile, Patrick | 1986 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 22.07. | |
| 49,33 | Schif, Alexander | 1989 | LAC Pliezhausen | Oberkirch | 19.06. | |
| 50,66 | Giese, Jonas | 1990 | LAC Pliezhausen | Böblingen | 04.06. | |
| 52,40 | Raffalsky, Patrick | 1988 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 22.07. | |
| 54,90 | Stocker, Michael | 1984 | TUS Metzingen | Riederich | 29.05. | |
| 88,88 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Stuttgart-Hoffeld | 17.09. |
| 800 m Lauf |
| 1:55,11 | Rein, Boris | 1988 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 23.07. | |
| 1:55,49 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Sulz | 26.06. | |
| 1:58,29 | Heienbrock, Tobias | 1987 | LG Dettingen/Erms | Riederich | 28.05. | |
| 1:58,52 | Walker, Matthias | 1983 | LAC Pliezhausen | Oberkirch | 18.06. | |
| 2:05,89 | Metzger, Ulrich | 1964 | LAC Pliezhausen | Riederich | 29.05. | |
| 2:07,19 | Akamphuber, Alexander | 1977 | TSV Riederich | Riederich | 28.05. | |
| 2:11,19 | Stocker, Michael | 1984 | TUS Metzingen | Riederich | 28.05. | |
| 2:32,91 | Schmid, Michael | 1951 | IGL Reutlingen | Pfungstadt | 24.09. | |
| 2:59,45 | Staack, Helgo | 1934 | IGL Reutlingen | Löffingen | 05.06. |
| 1000 m Lauf |
| 2:33,45 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 22.05. | |
| 2:54,40 | Werner, Volker | 1966 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 22.05. | |
| 2:59,41 | Stocker, Michael | 1984 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 22.05. |
| 1500 m Lauf |
| 3:54,83 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Koblenz | 25.05. | |
| 3:57,74 | Rein, Boris | 1988 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 22.07. | |
| 4:03,69 | Totzauer, Florian | 1986 | LAC Pliezhausen | Oberkirch | 19.06. | |
| 4:09,85 | Obenauer, Peter | 1990 | LAC Pliezhausen | Sulz | 26.06. | |
| 4:16,10 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Trochtelfingen | Pfullingen | 18.05. | |
| 4:27,43 | Akamphuber, Alexander | 1977 | TSV Riederich | Rechberghausen | 21.05. | |
| 4:32,95 | Werner, Volker | 1966 | LAC Pliezhausen | Riederich | 29.05. | |
| 4:58,26 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 5:30,62 | Sabieraj, Joachim | 1962 | IGL Reutlingen | Pfullingen | 18.05. | |
| 5:41,70 | Schmid, Michael | 1951 | IGL Reutlingen | Löffingen | 04.06. |
| 6:10,17 | Staack, Helgo | 1934 | IGL Reutlingen | Löffingen | 04.06. | |
| 7:54,80 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Stuttgart-Hoffeld | 17.09. |
| 3000 m Lauf |
| 8:27,43 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Regensburg | 04.06. | |
| 8:29,50 | Totzauer, Florian | 1986 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 8:49,57 | Obenauer, Peter | 1990 | LAC Pliezhausen | Böblingen | 04.06. |
| 5000 m Lauf |
| 14:36,38 | Totzauer, Florian | 1986 | LAC Pliezhausen | Koblenz | 25.05. | |
| 15:59,62 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Trochtelfingen | Tailfingen | 06.05. | |
| 18:16,2 | Vek, Florian | 1983 | LAC Pliezhausen | Untergruppenbach | 01.06. | |
| 20:11,69 | Sauer, Matthias | 1984 | TSV Genkingen | Riederich | 28.05. | |
| 23:52,42 | Staack, Helgo | 1934 | IGL Reutlingen | Löffingen | 04.06. |
| 10000 m Lauf |
| 39:38,41 | Hamann, Jens | 1973 | SV Ohmenhausen | Köngen | 08.10. |
| 10 km Str. |
| 31:38 | Totzauer, Florian | 1986 | LAC Pliezhausen | Oelde | 10.09. | |
| 32:29 | Walker, Matthias | 1983 | LAC Pliezhausen | Oelde | 10.09. | |
| 32:34 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Trochtelfingen | Kiebingen | 16.04. | |
| 33:03 | Rein, Boris | 1988 | LAC Pliezhausen | Oelde | 10.09. | |
| 33:26 | Obenauer, Peter | 1990 | LAC Pliezhausen | Kusterdingen | 24.07. | |
| 34:11 | Neu, Florian | 1982 | SV Ohmenhausen | Kiebingen | 16.04. | |
| 34:39 | Leibfarth, Michael | 1984 | SV Ohmenhausen | Bad Urach | 22.05. | |
| 36:18 | Kübel, Robert Jun. | 1984 | SV Ohmenhausen | Kiebingen | 16.04. | |
| 36:19 | Jeggle, Thomas | 1958 | LAC Pliezhausen | Kusterdingen | 24.07. | |
| 37:01 | Neuchel, Andreas | 1977 | LAC Pliezhausen | Kusterdingen | 24.07. |
| 37:08 | Kloker, Stefan | 1976 | TSG Münsingen | Schwaikheim | 12.11. | |
| 37:30 | Ludwig, Matthias | 1983 | LAC Pliezhausen | Schwaikheim | 12.11. | |
| 38:56 | Schmidt, Achim | 1977 | SV Ohmenhausen | Mössingen | 09.07. | |
| 39:16 | Traub, Werner | 1956 | TSV Urach | Hochdorf | 03.10. | |
| 39:51 | Zinkewitz, Gerd | 1970 | IGL Reutlingen | Schwaikheim | 12.11. | |
| 40:00 | Sechi, Giovanni | 1974 | TSG Münsingen | Schwaikheim | 12.11. | |
| 40:56 | Rauscher, Wolfgang | 1970 | SV Auingen | Schwaikheim | 12.11. | |
| 40:57 | Hamann, Jens | 1973 | SV Ohmenhausen | Kiebingen | 16.04. | |
| 41:19 | Breibach, Jörg | 1972 | SV Ohmenhausen | Schwaikheim | 12.11. | |
| 41:23 | Steinlen, Andreas | 1969 | SV Ohmenhausen | Schwaikheim | 12.11. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:37:10 | LAC Pliezhausen | Oelde | 10.09. |
| Totzauer, Florian (1986) - 31:38; Walker, Matthias (1983) - 32:29; Rein, Boris (1988) - 33:03 |
| Halbmarathon |
| 1:12:35 | Keinath, Peter | 1981 | SV Ohmenhausen | Heilbronn | 15.05. | |
| 1:13:27 | Leibfarth, Michael | 1984 | SV Ohmenhausen | Ulm | 18.09. | |
| 1:14:06 | Ruopp, Markus | 1976 | SV Ohmenhausen | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:15:35 | Weis, Bernd | 1968 | SG Dettingen/Erms | Kandel | 13.03. | |
| 1:19:49 | Obenauer, Peter | 1990 | LAC Pliezhausen | Geislingen | 09.04. | |
| 1:20:50 | Kübel, Robert Jun. | 1984 | SV Ohmenhausen | Sigmaringen | 01.05. | |
| 1:20:55 | Neuchel, Andreas | 1977 | LAC Pliezhausen | Geislingen | 09.04. | |
| 1:21:47 | Hirrle, Klaus | 1971 | LG Dettingen/Erms | Ulm | 18.09. | |
| 1:21:53 | Götz, Marco | 1981 | SV Ohmenhausen | Kandel | 13.03. | |
| 1:23:26 | Häbe, Jürgen | 1981 | TSG Münsingen | Geislingen | 09.04. |
| 1:28:18 | Schmidt, Achim | 1977 | SV Ohmenhausen | Tübingen | 04.12. | |
| 1:28:25 | Kloker, Stefan | 1976 | TSG Münsingen | Geislingen | 09.04. | |
| 1:28:37 | Sechi, Giovanni | 1974 | TSG Münsingen | Geislingen | 09.04. | |
| 1:30:17 | Zinkewitz, Gerd | 1970 | IGL Reutlingen | Ulm | 18.09. | |
| 1:32:25 | Pienitzsch, Henry | 1963 | SV Auingen | Geislingen | 09.04. | |
| 1:34:25 | Schmidt, Andrej | 1968 | SV Ohmenhausen | Tübingen | 04.12. | |
| 1:34:47 | Dudacek, Wolfgang | 1956 | LG Schönbuch | Geislingen | 09.04. | |
| 1:35:11 | Kimmel, Andreas | 1967 | LG Schönbuch | Sigmaringen | 01.05. | |
| 1:35:15 | Steinlen, Andreas | 1969 | SV Ohmenhausen | Geislingen | 09.04. | |
| 1:35:21 | Rauscher, Wolfgang | 1970 | SV Auingen | Sigmaringen | 01.05. |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:32:51 | SV Würtingen | Sigmaringen | 01.05. |
| Vöhringer, Thomas (1974) - 1:29:01; Deuter, Torsten (1971) - 1:29:09; Jarisch, Mario (1967) - 1:34:41 |
| Marathon |
| 2:41:11 | Weis, Bernd | 1968 | SG Dettingen/Erms | Zürich/SUI | 17.04. | |
| 2:42:56 | De Franceschi, Luigi | 1964 | SV Ohmenhausen | Hamburg | 22.05. | |
| 2:54:40 | Leibfarth, Uwe | 1965 | LG Dettingen/Erms | Kandel | 13.03. | |
| 2:55:26 | Kübel, Robert Jun. | 1984 | SV Ohmenhausen | Würzburg | 15.05. | |
| 3:00:27 | Pienitzsch, Henry | 1963 | SV Auingen | Hamburg | 22.05. | |
| 3:31:26 | Rauscher, Wolfgang | 1970 | SV Auingen | Ulm | 18.09. | |
| 3:37:55 | Lang, Günther | 1956 | IGL Reutlingen | Kandel | 13.03. | |
| 3:44:53 | Adam, Nikolaos | 1955 | IGL Reutlingen | Kandel | 13.03. | |
| 3:45:48 | Mörz, Andreas | 1962 | TUS Metzingen | Kandel | 13.03. | |
| 4:01:36 | Woldert, Klaus | 1941 | TUS Metzingen | Kandel | 13.03. |
| 4:14:35 | Fiolka, Harald | 1956 | IGL Reutlingen | Kandel | 13.03. | |
| 4:52:53 | Vietense, Jürgen | 1945 | IGL Reutlingen | Ulm | 18.09. |
| Marathon Ma. |
| 11:37:23 | IGL Reutlingen | Kandel | 17.03. |
| Lang, Günther (1956) - 3:37:55; Adam, Nikolaos (1955) - 3:44:53; Fiolka, Harald (1956) - 4:14:35 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 16,29 | +0,0 | Hartmann, Stefan | 1989 | LG Eningen-Reutlingen | Metzingen | 17.04. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 41,41 | StG Pfullingen-Riederich | Riederich | 08.05. |
| Schwarze, Dennis (1993); Fluck, Tobias (1990); Bonnaire, Florian (1990); Eißler, Benjamin (1990) |
| 41,98 | LAC Pliezhausen | Weinheim | 28.05. |
| Kramar, Daniel (1984); Saile, Patrick (1986); Schif, Alexander (1989); Köpf, Stefan (1984) |
| 44,11 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| Euchner, Kai (1993); Euchner, Patrick (1990); Bader, Stefan (1990); Richter, Sebastian (1991) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:22,40 | LAC Pliezhausen | Oberkirch | 19.06. |
| Saile, Patrick (1986); Schif, Alexander (1989); Giese, Jonas (1990); Walker, Matthias (1983) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 7:28,42 | LAC Pliezhausen | Jena | 07.08. |
| Rein, Boris (1988); Totzauer, Florian (1986); Werminghausen, Demian (1988) |
| Hochsprung |
| 1,88 | Hartmann, Stefan | 1989 | LG Eningen-Reutlingen | Weilheim | 07.05. | |
| 1,87 | Kessler, Elmar | 1986 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 29.05. | |
| 1,21 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Bürstadt | 27.08. |
| Stabhochsprung |
| 2,73 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Geislingen | 04.09. |
| Weitsprung |
| 7,72 | +0,8 | Köpf, Stefan | 1984 | LAC Pliezhausen | Weinheim | 13.08. |
| 7,48 | -1,1 | Fluck, Tobias | 1990 | VfL Pfullingen | Essingen | 03.07. |
| 7,26 | +1,4 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Oberkirch | 18.06. |
| 6,93 | +0,0 | Ferdinand, Benedikt | 1986 | VfL Pfullingen | Riederich | 08.05. |
| 6,62 | +0,0 | Kessler, Elmar | 1986 | LG Eningen-Reutlingen | Pliezhausen | 14.05. |
| 6,53 | +0,0 | Buchheit, Marc | 1990 | TUS Metzingen | Ihringen | 03.08. |
| 6,47 | +1,8 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 6,37 | +0,0 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Riederich | 08.05. |
| 6,29 | +0,0 | Bader, Stefan | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 24.07. |
| 5,92 | +0,6 | Eisenschmid, Luis | 1991 | TSV Betzingen | Balingen | 11.09. |
| 5,75 | +1,0 | Müller, Dennis | 1977 | TSV Riederich | Balingen | 14.05. |
| 5,71 | +0,0 | Richter, Sebastian | 1991 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 5,42 | +0,0 | Hartmann, Stefan | 1989 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 08.05. |
| 5,30 | +0,0 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Gomaringen | 07.09. |
| 4,96 | +0,0 | Schnitzler, Martin | 1970 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 08.05. |
| 4,92 | +0,0 | Rademacher, Manfred | 1989 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 4,67 | +0,0 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Unterlenningen | 17.07. |
| 4,58 | +0,0 | Stocker, Michael | 1984 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 4,27 | -1,5 | Schnitzler, Walter | 1938 | LG Eningen-Reutlingen | Löffingen | 05.06. |
| 3,88 | +0,0 | Buchheit, Norbert | 1947 | TUS Metzingen | Ihringen | 03.08. |
| Dreisprung |
| 14,75 | +0,0 | Ferdinand, Benedikt | 1986 | VfL Pfullingen | Pliezhausen | 14.05. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 14,57 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 02.06. | |
| 12,24 | Schnitzer, Johannes | 1990 | VfL Pfullingen | Riederich | 28.05. | |
| 11,68 | Bader, Stefan | 1990 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. | |
| 11,67 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. | |
| 10,61 | Kessler, Elmar | 1986 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 28.05. | |
| 10,57 | Fluck, Tobias | 1990 | VfL Pfullingen | Riederich | 08.05. | |
| 10,14 | Trudel, Florian | 1989 | VfL Pfullingen | Balingen | 14.05. | |
| 9,73 | Hartmann, Stefan | 1989 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 28.05. | |
| 9,64 | Ferdinand, Benedikt | 1986 | VfL Pfullingen | Riederich | 08.05. | |
| 9,04 | Schnitzler, Martin | 1970 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 08.05. |
| 8,84 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Riederich | 08.05. | |
| 8,75 | Richter, Sebastian | 1991 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. | |
| 8,72 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Gomaringen | 07.09. | |
| 8,31 | Missbauer, Daniel | 1989 | VfL Pfullingen | Balingen | 14.05. | |
| 7,61 | Eißler, Benjamin | 1990 | TSV Riederich | Riederich | 08.05. | |
| 7,13 | Rademacher, Manfred | 1989 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. | |
| 7,08 | Stocker, Michael | 1984 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 47,98 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 33,20 | Schäfer, Fabian | 1991 | LG Eningen-Reutlingen | Pliezhausen | 23.07. | |
| 27,48 | Bader, Stefan | 1990 | TUS Metzingen | Metzingen | 17.04. | |
| 24,68 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Unterlenningen | 17.07. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 25,65 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Sindelfingen | 26.07. |
| Speerwurf 800 g |
| 62,16 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 16.07. | |
| 47,71 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 02.06. | |
| 47,38 | Schäfer, Fabian | 1991 | LG Eningen-Reutlingen | Pliezhausen | 22.07. | |
| 42,75 | Hartmann, Stefan | 1989 | LG Eningen-Reutlingen | Pliezhausen | 22.07. | |
| 30,46 | Werminghausen, Demian | 1988 | LAC Pliezhausen | Gomaringen | 07.09. | |
| 29,11 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 28.05. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 3.588 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 16.07. |
| 6,47(+1,8)-62,16-23,60(+0,0)-47,98-4:58,26 |
| Bezirksliga |
| 5.355 | StG Pfullingen-Riederich | Balingen | 14.05. |
| 4.998 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 4.587 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 08.05. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 10,97 | +0,1 | Schwarze, Dennis | 1993 | TSV Riederich | Oberkirch | 18.06. |
| 11,22 | +1,6 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 04.06. |
| 11,26 | +1,0 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Bernhausen | 04.06. |
| 11,45 | +0,0 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 11,48 | +0,0 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Oberkirch | 18.06. |
| 11,69 | +1,1 | Linder, Manuel | 1992 | LG Dettingen/Erms | Bönnigheim | 02.06. |
| 11,69 | -0,9 | Bild, Alexander | 1993 | LAC Pliezhausen | Tübingen | 05.07. |
| 11,91 | +0,5 | Kübler, Jakob | 1993 | TSV Urach | Riederich | 08.05. |
| 12,14 | -0,1 | Adam, Tobias | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 12,63 | -0,1 | Armbruster, Jens | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 200 m Lauf |
| 21,84 | +0,3 | Schwarze, Dennis | 1993 | TSV Riederich | Böblingen | 05.06. |
| 23,72 | +0,0 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Pfullingen | 18.05. |
| 23,90 | +0,2 | Bild, Alexander | 1993 | LAC Pliezhausen | Riederich | 28.05. |
| 400 m Lauf |
| 51,02 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 52,45 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 21.05. | |
| 52,70 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 21.05. | |
| 57,56 | Adam, Tobias | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 60,68 | Armbruster, Jens | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 800 m Lauf |
| 2:00,86 | Schweikhardt, Felix | 1993 | LAC Pliezhausen | Pliezhausen | 23.07. |
| 1000 m Lauf |
| 2:41,12 | Schweikhardt, Felix | 1993 | LAC Pliezhausen | Tübingen | 05.07. |
| 1500 m Lauf |
| 4:32,11 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Bernhausen | 05.06. | |
| 4:45,67 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 22.05. | |
| 4:53,82 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 22.05. |
| 5000 m Lauf |
| 18:31,04 | Hanle, Simon | 1993 | TSV Holzelfingen | Riederich | 28.05. |
| 10 km Str. |
| 37:59 | Hahn, Robin | 1992 | TSG Münsingen | Ulm | 08.05. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 15,00 | +0,0 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 17.07. |
| 16,29 | +0,7 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Metzingen | 17.04. |
| 17,17 | +0,3 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Neckartenzlingen | 06.07. |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:26,23 | StG Pliezhausen/Schornd. | Rottenburg | 02.06. |
| Schild, Yves (1993); Jeggle, Markus (1994); Schweikhardt, Felix (1993) |
| Hochsprung |
| 1,92 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 21.05. | |
| 1,86 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 1,80 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 1,68 | Adam, Tobias | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 1,50 | Armbruster, Jens | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| Stabhochsprung |
| 3,90 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 22.05. | |
| 3,90 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 17.07. | |
| 3,80 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Vaterstetten | 28.08. |
| Weitsprung |
| 6,90 | +0,0 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Oberkirch | 18.06. |
| 6,87 | +0,5 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 6,60 | -0,8 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 6,37 | +0,0 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Riederich | 08.05. |
| 6,22 | +0,3 | Bild, Alexander | 1993 | LAC Pliezhausen | Tübingen | 05.07. |
| 6,02 | +1,2 | Kübler, Jakob | 1993 | TSV Urach | Riederich | 08.05. |
| 5,94 | +0,0 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Riederich | 08.05. |
| 5,90 | +0,1 | Adam, Tobias | 1992 | LG Schönbuch | Tübingen | 05.07. |
| 5,81 | +0,0 | Linder, Manuel | 1992 | LG Dettingen/Erms | Riederich | 08.05. |
| 5,38 | -0,1 | Armbruster, Jens | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| Kugelstoß 6 kg |
| 13,76 | Linder, Manuel | 1992 | LG Dettingen/Erms | Pliezhausen | 22.07. | |
| 13,24 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 13,18 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 04.06. | |
| 12,70 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 02.06. | |
| 12,49 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. | |
| 12,08 | Adam, Tobias | 1992 | LG Schönbuch | Brackenheim | 20.07. | |
| 11,02 | Riekert, Tobias | 1993 | TUS Metzingen | Metzingen | 17.04. | |
| 9,26 | Kübler, Jakob | 1993 | TSV Urach | Riederich | 08.05. | |
| 8,00 | Armbruster, Jens | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 41,45 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 02.06. | |
| 38,20 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Oberkirch | 18.06. | |
| 37,23 | Riekert, Tobias | 1993 | TUS Metzingen | Metzingen | 17.04. | |
| 35,76 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Vaterstetten | 28.08. | |
| 35,15 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Bernhausen | 22.05. |
| Speerwurf 800 g |
| 50,41 | Hirneth, Johannes | 1992 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 22.07. | |
| 47,71 | Euchner, Kai | 1993 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 02.06. | |
| 46,77 | Adam, Tobias | 1992 | LG Schönbuch | Tübingen | 05.07. | |
| 45,89 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 22.07. | |
| 44,98 | Schneider, Vincent | 1992 | LG Schönbuch | Bernhausen | 22.05. | |
| 44,28 | Riekert, Tobias | 1993 | TUS Metzingen | Metzingen | 17.04. | |
| 41,71 | Heinzelmann, Johannes | 1993 | TSV Trochtelfingen | Gomaringen | 07.09. | |
| 40,92 | Kübler, Jakob | 1993 | TSV Urach | Metzingen | 17.04. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 3.588 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Schönbuch | Pliezhausen | 16.07. |
| 11,47(-1,0)-6,71(+0,0)-12,49-1,86-51,02 |
