Ehrentafel
Weltmeisterschaften
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Jugendmeisterschaften (Halle), 18./19.02.12 in Sindelfingen
| Hanna Keppler | VfL Pfullingen | Dreisprung U20 | Meisterin |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (Halle), 28./29.01.12 in Dortmund
| Jan Schenk | TuS Metzingen | Siebenkampf U20 | Meister |
Süddeutsche Meisterschaften
Südd. Meisterschaften Aktive/Jugend (Halle), 28./29.01.12 in Sindelfingen
| Hanna Keppler | VfL Pfullingen | Dreisprung Frauen | Meisterin |
| Dunja Koch | TuS Metzingen | Kugelstoß Frauen | 3. Platz |
| Joana Kraft | TuS Metzingen | Stabhoch Frauen | 3. Platz |
| Simon Tuttaß | VfL Pfullingen | Dreisprung U18 | 3. Platz |
Baden-Württembergische und Württembergische Meisterschaften
Baden-Württ. Mehrkampfmeisterschaften (Halle), 11./12.02.12 in Ulm
| Isabel Mayer | LV Pliezhausen | Fünfkampf U20 | Meisterin |
| Mayer, Dinkel, Bonnaire | LV Pliezhausen | Fünfkampf U20 | Meisterinnen |
| Katharina Maisch | TuS Metzingen | Fünfkampf W15 | 2. Platz |
Baden-Württ. Crosslaufmeisterschaften, 12.02.12 in Esslingen-Zell
| Friederike Kallenberg | LV Pliezhausen | Crosslauf Frauen | Meisterin |
| Totzauer, Werminghausen, Rein | LV Pliezhausen | Männer Mittelstrecke | Meister |
| Florian Totzauer | LV Pliezhausen | Männer Mittelstrecke | 2. Platz |
| Demian Werminghausen | LV Pliezhausen | Männer Mittelstrecke | 3. Platz |
Württ. Meisterschaften Jugend U16 (Halle), 04.02.12 in Ulm
| Lara Blinzinger | VfL Pfullingen | Weitsprung W15 | Meisterin |
| Katharina Maisch | TuS Metzingen | Kugelstoßen W15 | 2. Platz |
| Lara Blinzinger | VfL Pfullingen | 5er-Sprungl. W 15 | 2. Platz |
| Paul Kurz | LG Eningen-Reutlingen | Hoch M15 | 2. Platz |
| Katharina Maisch | TuS Metzingen | 60m W 15 | 3. Platz |
Baden-Württ. Meisterschaften Aktive/Jugend (Halle), 14./15.01.12 in Karlsruhe
| Joana Kraft | TuS Metzingen | Stabhoch Frauen | Meisterin |
| Isabel Mayer | LV Pliezhausen | 60m Hürden U20 | Meisterin |
| Hanna Keppler | VfL Pfullingen | Dreisprung U20 | Meisterin |
| Dennis Schwarze | TSV Riederich | 200m U20 | Meister |
| Simon Tuttaß | VfL Pfullingen | Dreisprung U18 | Meister |
| Isabel Mayer | LV Pliezhausen | Weit U20 | 2. Platz |
| Patrick Saile | LV Pliezhausen | 200m Männer | 2. Platz |
| Jan Schenk | TuS Metzingen | 60m U20 | 2. Platz |
| Dunja Koch | TuS Metzingen | Kugel Frauen | 3. Platz |
| Leonie Bauer | TSV Riederich | 1.500m | 3. Platz |
| Annabelle Haas | TSV Riederich | Stabhoch U18 | 2. Platz |
| Jan Schenk | TuS Metzingen | 60m Hürden U20 | 3. Platz |
| Füseler, Dinkel, Bonnaire, Mayer | LV Pliezhausen | 4x200m U20 | 3. Platz |
Kriterien der Ehrentafel
| Aktive/Jugend/Schüler | Württ./Baden-Württ. | Platz 1-3 | |
| Süddeutsche | Platz 1-3 | ||
| Deutsche | Platz 1-8 | ||
| Senioren | Württ./Baden-Württ. | Platz 1 | |
| Süddeutsche | Platz 1 | ||
| Deutsche | Platz 1-3 |